subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 

 

Fragrant card, cigarette advertisement, ash-tray tobacco pipe cigarette lighter spark matches...

 

1885 - the American trade of Chinese matches, tiltled by India "the Shanhai" matches
                        (marked present value of 3 - 4,000 yen dollars)

 

Collector: Qiao Wen An

        30's US fragranted card                          Smoke Sign

                                              Smoking sign with Oriental discrimination

                            

 

Collector: Ken Cheung

        19th century cigarette ash tray marked in India and was shipped from Shanghai to Boston in 1857, represented early trade between America and China

         Ch'ing Dynasty smoke cup      

 

Collector: Alex Khuong

         19th century cigar smoking signs of national flags from multiple countries


Previous 1 Next

Home | About Us | Contact Us | ©2003 ACCC